Besaran pajak mobil Alphard berbeda-beda, tergantung tahun keluaran dan variannya. Sebagai contoh, Alphard 2.5 X 2023 untuk pajak tahunan sebesar Rp17.430.000, sedangkan Alphard G 2.5 AT tahun yang sama harus membayar Rp19.992.000.
Faktor lain yang mempengaruhi pajak mobil ini adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang pemerintah tetapkan berdasarkan harga pasar. Semakin tinggi NJKB, semakin tinggi pula pajaknya.
Selain pajak tahunan, pemilik Alphard juga perlu memperhatikan pajak lain seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan BBN (Bea Balik Nama).
Informasi lebih lengkap mengenai pajak Toyota Alphard dapat Anda temukan di artikel ini.
Pajak Mobil Alphard: Berapa Biayanya?
Memiliki mobil mewah seperti Toyota Alphard memang menghadirkan kenyamanan dan kemewahan. Namun, perlu Anda ingat bahwa ada konsekuensi finansial yang harus Anda tanggung, salah satunya adalah biaya pajak yang tidak murah.
Biaya pajak mobil Alphard bervariasi tergantung tahun keluaran dan variannya. Artikel ini akan membahas kisaran biaya pajak berdasarkan tahun keluaran, besarnya pajak per tahun, dan informasi penting lainnya terkait pajak mobil Alphard di Indonesia.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Pajak
Biaya pajak mobil Alphard pengaruhnya oleh beberapa faktor, di antaranya:
- Tahun keluaran: Semakin baru tahun keluarannya, semakin tinggi pula biaya pajaknya.
- Varian: Biaya pajak untuk setiap varian Alphard berbeda-beda, dengan varian yang lebih tinggi biasanya memiliki biaya pajak yang lebih mahal.
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB): NJKB merupakan dasar perhitungan pajak kendaraan yang pemerintah tetapkan berdasarkan harga pasar mobil.
Informasi lebih lengkap mengenai biaya pajak mobil Alphard berdasarkan tahun keluaran dan variannya dapat Anda temukan di berbagai sumber terpercaya, seperti situs web resmi Samsat atau dealer Toyota.
Apakah Pajak Mobil Alphard Termasuk Pajak Progresif?
Pajak mobil Alphard termasuk dalam kategori pajak progresif.
Hal ini karena mobil Alphard memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang tinggi, yang menjadi salah satu faktor penentu besaran pajak progresif.
Selain NJKB, faktor lain yang juga mempengaruhi pajak progresif adalah:
- Jumlah kendaraan yang dimiliki: Semakin banyak mobil yang Anda miliki, semakin tinggi pula tarif pajak progresif yang berlaku.
- Bobot kendaraan: Semakin berat bobot kendaraan, semakin besar anggapan emisi gas buangnya dan kerusakan jalan yang ditimbulkan, sehingga tarif pajak progresifnya pun semakin tinggi.
Pajak Mobil Toyota Alphard Terbaru 2024: Panduan Lengkap
Perhatian: Pajak mobil Alphard bersifat progresif, artinya besarannya tergantung pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan tahun keluarannya.
Berikut panduan lengkapnya:
1. Cara Mengetahui NJKB Alphard:
- Cek STNK: NJKB tercantum di bagian STNK mobil.
- Hubungi Samsat: Datang ke kantor Samsat dengan membawa STNK dan BPKB untuk mendapatkan informasi NJKB.
- Gunakan Aplikasi Online: Beberapa aplikasi Samsat online menyediakan layanan cek NJKB, seperti Samsat DKI Jakarta dan Samsat Jawa Barat.
2. Daftar Pajak Alphard Berdasarkan Tahun dan Tipe:
Tahun | Tipe | Pajak |
2003 | Alphard V 3.0 | Rp4.049.000 |
2003 | Alphard V 3.0 4WD AT | Rp3.066.000 |
2003 | Alphard G 2.4 2WD AT | Rp3.465.000 |
2003 | Alphard G 3.0 2WD | Rp3.864.000 |
2004 | Alphard V 3.0 | Rp4.112.000 |
2004 | Alphard V 3.0 2WD AT | Rp3.171.000 |
2004 | Alphard G 2.4 2WD AT | Rp3.507.000 |
2004 | Alphard G 3.0 2WD | Rp4.305.000 |
2005 | Alphard 2.4 | Rp4.532.000 |
2005 | Alphard V 2.4 2WD AT | Rp3.150.000 |
2005 | Alphard V 3.0 2WD | Rp3.381.000 |
2005 | Alphard V 3.0 2WD AT | Rp3.381.000 |
2006 | Alphard 2.4 | Rp4.910.000 |
2006 | Alphard V 2.4 2WD | Rp3.339.000 |
2006 | Alphard V 2.4 2WD AT | Rp3.339.000 |
2006 | Alphard V 3.0 2WD | Rp3.570.000 |
2007 | Alphard 2.4 | Rp5.036.000 |
2007 | Alphard 2.4 AT | Rp3.318.000 |
2007 | Alphard 2.4 2WD | Rp3.318.000 |
2007 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp3.318.000 |
2008 | Alphard 2.4 | Rp5.351.000 |
2008 | Alphard 2.4 AT | Rp3.549.000 |
2008 | Alphard 2.4 2WD | Rp3.549.000 |
2008 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp3.549.000 |
2009 | Alphard 2.4 | Rp5.939.000 |
2009 | Alphard 2.4 AT | Rp3.927.000 |
2009 | Alphard 2.4 2WD | Rp3.927.000 |
2009 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp3.927.000 |
2010 | Alphard 2.4 | Rp6.590.000 |
2010 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp4.389.000 |
2010 | Alphard 2.4 X AT | Rp4.935.000 |
2010 | Alphard 2.4 G AT | Rp5.796.000 |
2011 | Alphard 2.4 | Rp7.262.000 |
2011 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp4.830.000 |
2011 | Alphard 2.4 X AT | Rp5.292.000 |
2011 | Alphard 2.4 S AT | Rp5.418.000 |
2012 | Alphard 2.4 | Rp7.913.000 |
2012 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp5.271.000 |
2012 | Alphard X 2.4 AT | Rp5.670.000 |
2012 | Alphard 2.4X AT | Rp5.670.000 |
2013 | Alphard 2.4 | Rp8.417.000 |
2013 | Alphard 2.4 2WD AT | Rp5.628.000 |
2013 | Alphard X 2.4 AT | Rp6.447.000 |
2013 | Alphard G 2.4 AT | Rp7.413.000 |
2014 | Alphard 2.4 | Rp8.921.000 |
2014 | Alphard X 2.4 AT | Rp7.224.000 |
2014 | Alphard S 2.4 AT | Rp7.749.000 |
2014 | Alphard S GS 2.4 AT | Rp7.833.000 |
2015 | Alphard 2.4 G AT | Rp12.400.000 |
2015 | Alphard 2.4 X AT | Rp10.200.000 |
2015 | Alphard 3.5 VIP AT | Rp18.140.000 |
2015 | Alphard 2.5 G Hybrid 4W AT | Rp17.000.000 |
2016 | Alphard 2.4 | Rp10.853.000 |
2016 | Alphard S 2.5 AT | Rp13.062.000 |
2016 | Alphard SC 2.5 AT | Rp13.650.000 |
2017 | Alphard 2.5 G | Rp16.691.000 |
2017 | Alphard 2.5 X | Rp14.243.000 |
2017 | Alphard 3.5 Q | Rp27.548.000 |
2017 | Alphard 2.5 G Hybrid | Rp21.374.000 |
2018 | Alphard 2.5 G | Rp17.426.000 |
2018 | Alphard 2.5 X | Rp15.074.000 |
2018 | Alphard 3.5 Q | Rp28.367.000 |
2019 | Alphard 2.5 S | Rp17.153.000 |
2019 | Alphard 2.5 G AT | Rp18.203.000 |
2019 | Alphard 2.5 X AT | Rp15.683.000 |
2019 | Alphard 3.5 Q AT | Rp29.585.000 |
2019 | Alphard 2.5 G Hybrid | Rp21.668 |
2020 | Alphard SC 2.5 AT | Rp25.660.000 |
2020 | Alphard 2.5 G AT | Rp17.380.000 |
2020 | Alphard 2.5 X AT | Rp14.880.000 |
2020 | Alphard 3.5 Q AT | Rp28.040.000 |
2020 | Alphard 2.5 G HYBRID 4 WAT | Rp22.100.000 |
2021 | Alphard 2.5 G AT | Rp18.120.000 |
2021 | Alphard 2.5 S AT | Rp25.220.000 |
2021 | Alphard 2.5 X AT | Rp15.800.000 |
2021 | Alphard 3.5 Q AT | Rp29.560.000 |
2021 | Alphard SC 2.5 AT | Rp25.400.000 |
2021 | Alphard 2.5 G Hybrid 4W AT | Rp23.300.000 |
2022 | Alphard 2.5 G AT | Rp18.580.000 |
2022 | Alphard 2.5 X AT | Rp16.200.000 |
2022 | Alphard 3.5 Q AT | Rp30.300.000 |
2022 | Alphard 2.5 G Hybrid 4W | Rp23.880.000 |
2023 | Alphard X 2.5 AT | Rp17.430.000 |
2023 | Alphard G 2.5 AT | Rp19.992.000 |
2023 | Alphard G Hybrid 2.5 4W AT | Rp25.704.000 |
2023 | Alphard Q 3.5 AT | Rp32.613.000 |
3. Catatan Penting:
- Daftar ini hanya untuk referensi, besaran pajak aktual dapat berbeda karena adanya perubahan kebijakan atau penyesuaian di Samsat daerah Anda.
- Sebaiknya cek kembali ke Samsat setempat untuk informasi terbaru dan akurat.
- Ingat untuk selalu taat membayar pajak kendaraan Anda.
Tips:
- Manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang pengadaannya berkala untuk meringankan beban pajak.
- Pertimbangkan untuk membeli mobil bekas Alphard dengan pajak yang lebih rendah.
Pajak mobil Alphard sangat tinggi. Belum lagi kalau harus servis beberapa komponennya. Buat Anda yang ingin merasakan sensasi menaiki mobil mewah ini bisa sewa aja. Anda tidak perlu bayar pajak, servis dan melakukan perawatan yang biasanya tidak sedikit. Sewanya bisa di The Premium Trans. Mari konsultasikan sekarang!
Alamat: Klik Google Maps atau kunjungi Jl Terusan Jakarta.430 Ruko Puri Dago 75, Kota Bandung
Website: thepremiumtrans.co.id
WhatsApp: Klik 0813-9950-9950
Email:cs@thepremiumtrans.co.id